Langsamer Walzer
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
80) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann 4 3 4 4 4 5 4 4
81) Rolf Janssen / Sonja Kleine-Möllhoff 2 4 2 3 3 4 3 3
82) Markus Mels-Colloredo / Elisabeth Richter 3 2 3 2 2 3 2 2
83) Michael Osswald / Angela Osswald 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
80) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann 4 3 4 4 4 5 4 8
81) Rolf Janssen / Sonja Kleine-Möllhoff 3 4 2 2 3 4 3 6
82) Markus Mels-Colloredo / Elisabeth Richter 2 2 3 3 2 3 2 4
83) Michael Osswald / Angela Osswald 1 1 1 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
80) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann 4 3 4 4 4 5 4 12
81) Rolf Janssen / Sonja Kleine-Möllhoff 3 4 2 3 3 4 3 9
82) Markus Mels-Colloredo / Elisabeth Richter 2 2 3 2 2 4 2 6
83) Michael Osswald / Angela Osswald 1 1 1 1 1 5 1 3
Slowfox
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
80) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann 4 3 4 4 4 5 4 16
81) Rolf Janssen / Sonja Kleine-Möllhoff 3 4 1 2 3 4 3 12
82) Markus Mels-Colloredo / Elisabeth Richter 2 2 2 1 2 5 2 8
83) Michael Osswald / Angela Osswald 1 1 3 3 1 3 1 4
Quickstep
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
80) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann 4 4 4 4 4 5 4 20
81) Rolf Janssen / Sonja Kleine-Möllhoff 3 3 2 3 3 5 3 15
82) Markus Mels-Colloredo / Elisabeth Richter 2 2 3 2 2 4 2 10
83) Michael Osswald / Angela Osswald 1 1 1 1 1 5 1 5

AB : Bernd Blaschke

EN : Jascha Nesteriuk

FP : Stefan Posner

GS : Annekatrin Schindler

WP : Lutz Martini